HYDRAULIC 1FG9-OG 90° ELBOW ORFS MALE O-RING / BSP MALE O-RING
Product Description
Finished:Zinc plated,Zn-Ni plated,Cr3,Cr6 platedAlternative materials:stainless steel/carbon steel/brassPort of Loading:Shanghai Or NingboMinimum Order Quantity:300Deadline:within 15 days or your request.Customized Service:We are specialized in all kinds of hydraulic hose fittings,adapters,ferrules,flanges,fitting accessoriesHYDRAULIC 1FG9-OG 90° ELBOW ORFS MALE O-RING / BSP MALE O-RING
Product Detail
HYDRAULIC 1FG9-OG 90° ELBOW ORFS MALE O-RING / BSP MALE O-RING
PART NO. | THREAD | O RING | DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | E END | F END | A | B | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-04-02OG | 9/16"X18 | G1/8"X28 | O011 | O011 | 23 | 29 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-04OG | 9/16"X18 | G1/4"X19 | O011 | O111 | 23 | 31.3 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-04-06OG | 9/16"X18 | G3/8"X19 | O011 | O113 | 24 | 35.8 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-06-04OG | 11/16"X16 | G1/4"X19 | O012 | O111 | 27 | 33.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-06OG | 11/16"X16 | G3/8"X19 | O012 | O113 | 27 | 36.8 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-06-08OG | 11/16"X16 | G1/2"X14 | O012 | O115 | 29 | 43.2 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-08-06OG | 13/16"X16 | G3/8"X19 | O014 | O113 | 31 | 39.5 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-08OG | 13/16"X16 | G1/2"X14 | O014 | O115 | 31 | 43.2 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-10-08OG | 1"X14 | G1/2"X14 | O016 | O115 | 36.5 | 46.5 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-10-12OG | 1"X14 | G3/4"X14 | O016 | O119 | 36.5 | 49.3 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-12-08OG | 1.3/16"X12 | G1/2"X14 | O018 | O115 | 40.3 | 47.5 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-12OG | 1.3/16"X12 | G3/4"X14 | O018 | O119 | 40.3 | 52 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-12-16OG | 1.3/16"X12 | G1"X11 | O018 | O217 | 42.5 | 53 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-16-12OG | 1.7/16"X12 | G3/4"X14 | O021 | O119 | 44.5 | 56 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-16OG | 1.7/16"X12 | G1"X11 | O021 | O217 | 44.5 | 56 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-20-16OG | 1.11/16"X12 | G1"X11 | O025 | O217 | 47.5 | 60 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-20OG | 1.11/16"X12 | G1.1/4"X11 | O025 | O222 | 47.5 | 60 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1FG9-24OG | 2"X12 | G1.1/2"X11 | O029 | O224 | 51.5 | 65.5 | 50 | 55 |
Note: F end is connected with DIN 3852 port.